| 国公立大 | 学部 | 現役 | OB | 合計 |
| 北海道大 | S | 2 | 1 | 3 |
| 東北大 | L | 0 | 1 | 1 |
| S | 2 | 2 | 4 | |
| 医 | 2 | 1 | 3 | |
| 山形大 | 医 | 1 | 1 | 2 |
| 福島県立医大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 筑波大 | L | 0 | 3 | 3 |
| S | 3 | 1 | 4 | |
| 群馬大 | 医 | 0 | 2 | 2 |
| 埼玉大 | S | 0 | 1 | 1 |
| 千葉大 | L | 2 | 6 | 8 |
| S | 1 | 4 | 5 | |
| 医 | 4 | 2 | 6 | |
| 東京大 前期 |
L1 | 13 | 15 | 28 |
| L2 | 10 | 10 | 20 | |
| L3 | 8 | 4 | 12 | |
| L計 | 31 | 29 | 60 | |
| S1 | 54 | 18 | 72 | |
| S2 | 19 | 3 | 22 | |
| S3 | 2 | 4 | 6 | |
| S計 | 75 | 25 | 100 | |
| 計 | 106 | 54 | 160 | |
| 東京大 後期 |
計 | 5 | 3 | 8 |
| 東京大 総合計 |
合計 | 111 | 57 | 168 |
| 一橋大 前期 |
商 | 0 | 1 | 1 |
| 経 | 1 | 2 | 3 | |
| 計 | 1 | 3 | 4 | |
| 一橋大 後期 |
経 | 2 | 5 | 7 |
| 一橋大 総合計 |
合計 | 3 | 8 | 11 |
| 東京医歯大 | 医 | 3 | 4 | 7 |
| 東京農工大 | S | 5 | 2 | 7 |
| 東京海洋大 | 外 | 0 | 1 | 1 |
| 東京外語大 | 外 | 2 | 2 | 4 |
| 東京工業大 前期 |
1類 | 2 | 2 | 4 |
| 3類 | 0 | 1 | 1 | |
| 4類 | 1 | 2 | 3 | |
| 5類 | 2 | 1 | 3 | |
| 6類 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 6 | 6 | 12 | |
| 東京工業大 後期 |
4類 | 3 | 1 | 4 |
| 7類 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 4 | 1 | 5 | |
|
東京工業大 総合計 |
合計 | 10 | 7 | 17 |
| 首都大 | L | 2 | 0 | 2 |
| 電通大 | S | 1 | 0 | 1 |
| 横浜国立大 | L | 1 | 5 | 6 |
| S | 0 | 2 | 2 | |
| 横浜市立大 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨大 | 医 | 3 | 4 | 7 |
| 信州大 | 医 | 1 | 1 | 2 |
| 静岡大 | L | 0 | 1 | 1 |
| S | 0 | 1 | 1 | |
| 滋賀医大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 京都大 | S | 1 | 1 | 2 |
| 神戸大 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 広島大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 琉球大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
|
大学校・ 準大学 |
学部 | 現役 | OB | 合計 |
| 防衛大 | S | 1 | 0 | 1 |
| 防衛医大 | 医 | 9 | 6 | 15 |
| 私立大 | 学部 | 現役 | OB | 合計 |
| 慶應義塾大 | 経 | 28 | 27 | 55 |
| 商 | 4 | 11 | 15 | |
| 法 | 10 | 14 | 24 | |
| 文 | 5 | 1 | 6 | |
| 総政 | 4 | 2 | 6 | |
| 環境 | 5 | 3 | 8 | |
| 理工 | 41 | 28 | 69 | |
| 薬 | 5 | 4 | 9 | |
| 医 | 8 | 5 | 13 | |
| 合計 | 110 | 95 | 205 | |
| 早稲田大 | 政経 | 18 | 34 | 52 |
| 商 | 3 | 15 | 18 | |
| 法 | 18 | 27 | 45 | |
| 文 | 12 | 7 | 19 | |
| 教 | 5 | 7 | 12 | |
| 社会 | 5 | 10 | 15 | |
| 人間 | 0 | 7 | 7 | |
| スポーツ | 0 | 2 | 2 | |
| 文化 | 7 | 12 | 19 | |
| 国際 | 8 | 6 | 14 | |
| 基幹 | 17 | 9 | 26 | |
| 創造 | 7 | 7 | 14 | |
| 先進 | 32 | 18 | 50 | |
| 合計 | 132 | 161 | 293 | |
| 上智大 | L | 8 | 8 | 16 |
| S | 2 | 6 | 8 | |
| 東海大 | L | 2 | 0 | 2 |
| 医 | 0 | 1 | 1 | |
| 日本大 | S | 0 | 1 | 1 |
| 医 | 0 | 4 | 4 | |
| 明治大 | L | 2 | 24 | 26 |
| S | 5 | 11 | 16 | |
| 立教大 | L | 3 | 3 | 6 |
| S | 1 | 1 | 2 | |
| 北里大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 薬 | 0 | 1 | 1 | |
| 杏林大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 慈恵医大 | 医 | 4 | 12 | 16 |
| 順天堂大 | 医 | 2 | 8 | 10 |
| 昭和大 | 医 | 1 | 4 | 5 |
| 日本医大 | 医 | 2 | 5 | 7 |
| 福岡大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 日本歯科大 | 歯 | 1 | 0 | 1 |
| 日本薬科大 | 薬 | 1 | 0 | 1 |
| 日本獣医生命科学大 | 獣医 | 0 | 1 | 1 |
| 千葉工大 | S | 0 | 1 | 1 |
| ICU | L | 2 | 1 | 3 |
| 青山学院大 | L | 0 | 3 | 3 |
| 学習院大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 国立音大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 駒沢大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 成蹊大 | L | 1 | 1 | 2 |
| 創価大 | S | 1 | 0 | 1 |
| 中央大 | L | 2 | 12 | 14 |
| 東京工科大 | S | 1 | 0 | 1 |
| 東京電機大 | S | 1 | 0 | 1 |
| 東京農業大 | S | 0 | 1 | 1 |
| 東京理科大 | S | 24 | 34 | 58 |
| 東邦大 | S | 0 | 1 | 1 |
| 法政大 | L | 0 | 5 | 5 |
| アメリカ創価大 | L | 1 | 0 | 1 |
(2010年5月24日更新)