| 国公立大 | 学部 | 現役 | OB | 合計 |
| 北海道大 | L | 1 | 0 | 1 |
| 医 | 0 | 1 | 1 | |
| 東北大 | L | 0 | 2 | 2 |
| S | 0 | 1 | 1 | |
| 医 | 3 | 4 | 7 | |
| 群馬大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 筑波大 | L | 0 | 2 | 2 |
| S | 2 | 1 | 3 | |
| 千葉大 | L | 2 | 3 | 5 |
| S | 0 | 2 | 2 | |
| 医 | 7 | 6 | 13 | |
|
東京大 前期 |
L1 | 17 | 7 | 24 |
| L2 | 18 | 12 | 30 | |
| L3 | 7 | 8 | 15 | |
| 計 | 42 | 27 | 69 | |
| S1 | 61 | 16 | 77 | |
| S2 | 15 | 9 | 24 | |
| S3 | 8 | 7 | 15 | |
| 計 | 84 | 32 | 116 | |
| 合計 | 126 | 59 | 185 | |
| 東京大 後期 |
共通 | 3 | 0 | 3 |
| 東京大 総合計 |
合計 | 129 | 59 | 188 |
|
一橋大 前期 |
経 | 0 | 1 | 1 |
| 法 | 0 | 1 | 1 | |
| 社 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 2 | 2 | 4 | |
|
一橋大 後期 |
商 | 0 | 1 | 1 |
| 経 | 1 | 4 | 5 | |
| 法 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 3 | 5 | 8 | |
|
一橋大 総合計 |
合計 | 5 | 7 | 12 |
|
東京工業大 前期 |
1類 | 3 | 1 | 4 |
| 4類 | 3 | 4 | 7 | |
| 5類 | 0 | 1 | 1 | |
| 6類 | 1 | 0 | 1 | |
| 7類 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 8 | 6 | 14 | |
|
東京工業大 後期 |
4類 | 1 | 2 | 3 |
| 5類 | 0 | 2 | 2 | |
| 7類 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 3 | 4 | 7 | |
|
東京工業大 総合計 |
合計 | 11 | 10 | 21 |
| 東京医歯大 | 医 | 7 | 2 | 9 |
| 東京農工大 | S | 2 | 1 | 3 |
| 東京外語大 | 外 | 2 | 0 | 2 |
| 東京芸術大 | 指揮 | 1 | 0 | 1 |
| 電通大 | S | 1 | 0 | 1 |
| 首都大 | L | 0 | 1 | 1 |
| S | 1 | 0 | 1 | |
| 横浜国立大 | L | 1 | 0 | 1 |
| S | 1 | 0 | 1 | |
| 横浜市立大 | L | 0 | 2 | 2 |
| 医 | 1 | 3 | 4 | |
| 山梨大 | 医 | 0 | 2 | 2 |
| 信州大 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋市大 | 薬 | 0 | 1 | 1 |
| 京都大 | L | 0 | 3 | 3 |
| S | 1 | 0 | 1 | |
| 金沢大 | 医 | 2 | 0 | 2 |
| 大阪大 | S | 0 | 1 | 1 |
| 佐賀大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
|
大学校・ 準大学 |
現役 | OB | 合計 | |
| 防衛大 | 1 | 0 | 1 | |
| 防衛医大 | 4 | 9 | 13 |
| 私立大 | 学部 | 現役 | OB | 合計 |
| 慶應義塾大 | 経 | 29 | 22 | 51 |
| 商 | 9 | 9 | 18 | |
| 法 | 16 | 13 | 29 | |
| 文 | 11 | 4 | 15 | |
| 総政 | 5 | 1 | 6 | |
| 環境 | 0 | 3 | 3 | |
| 理工 | 40 | 29 | 69 | |
| 薬 | 0 | 2 | 2 | |
| 医 | 21 | 5 | 26 | |
| 合計 | 130 | 88 | 218 | |
| 早稲田大 | 政経 | 25 | 15 | 40 |
| 商 | 6 | 29 | 35 | |
| 法 | 15 | 15 | 30 | |
| 文 | 3 | 4 | 7 | |
| 教 | 3 | 5 | 8 | |
| 社会 | 1 | 9 | 10 | |
| 人間 | 4 | 2 | 6 | |
| 文化 | 2 | 6 | 8 | |
| 国際 | 0 | 2 | 2 | |
| 基幹 | 16 | 11 | 27 | |
| 創造 | 6 | 13 | 19 | |
| 先進 | 35 | 19 | 54 | |
| 合計 | 116 | 130 | 246 | |
| 上智大 | L | 8 | 6 | 14 |
| S | 6 | 5 | 11 | |
| 中央大 | 法 | 5 | 28 | 33 |
| S | 0 | 2 | 2 | |
| 東京理科大 | S | 34 | 30 | 64 |
| 明治大 | L | 0 | 17 | 17 |
| S | 0 | 5 | 5 | |
| 立教大 | L | 3 | 6 | 9 |
| S | 1 | 0 | 1 | |
| 法政大 | L | 0 | 1 | 1 |
| S | 0 | 1 | 1 | |
| 青山学院大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 学習院大 | L | 0 | 1 | 1 |
| ICU | L | 0 | 4 | 4 |
| 日本大 | L | 0 | 2 | 2 |
| S | 0 | 1 | 1 | |
| 北里大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 薬 | 0 | 1 | 1 | |
| 慈恵医大 | 医 | 11 | 10 | 21 |
| 日本医大 | 医 | 6 | 6 | 12 |
| 順天堂大 | 医 | 5 | 2 | 7 |
| 東京医大 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和大 | 医 | 2 | 7 | 9 |
| 杏林大 | 医 | 1 | 1 | 2 |
| 日本歯科大 | 歯 | 1 | 0 | 1 |
| 麻布大 | 獣医 | 0 | 1 | 1 |
| 日本獣医大 | S | 1 | 1 | 2 |
| 東海大 | S | 1 | 0 | 1 |
| 成城大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 帝京大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 立命館大 | L | 0 | 1 | 1 |
| ノース・テキサス大 | L | 1 | 0 | 1 |
(2008年4月30日更新)