| 国公立大 | 学部 | 現役 | OB | 合計 |
| 北海道大 | S | 0 | 1 | 1 |
| 東北大 | S | 0 | 4 | 4 |
| 筑波大 | L | 2 | 0 | 2 |
| S | 0 | 3 | 3 | |
| 医 | 1 | 1 | 2 | |
| 千葉大 | L | 4 | 0 | 4 |
| S | 3 | 2 | 5 | |
| 医 | 7 | 3 | 10 | |
|
東京大 前期 |
L1 | 27 | 13 | 40 |
| L2 | 13 | 16 | 29 | |
| L3 | 8 | 6 | 14 | |
| 計 | 48 | 35 | 83 | |
| S1 | 47 | 10 | 57 | |
| S2 | 12 | 10 | 22 | |
| S3 | 8 | 1 | 9 | |
| 計 | 67 | 21 | 88 | |
| 合計 | 115 | 56 | 171 | |
|
東京大 後期 |
L1 | 2 | 2 | 4 |
| L2 | 4 | 0 | 4 | |
| L3 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 6 | 3 | 9 | |
| S1 | 5 | 0 | 5 | |
| S2 | 1 | 2 | 3 | |
| S3 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 7 | 3 | 10 | |
| 合計 | 13 | 6 | 19 | |
|
東京大 総合計 |
L | 54 | 38 | 92 |
| S | 74 | 24 | 98 | |
| 計 | 128 | 62 | 190 | |
|
一橋大 前期 |
商 | 0 | 0 | 0 |
| 経 | 1 | 1 | 2 | |
| 社 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 2 | 1 | 3 | |
|
一橋大 後期 |
商 | 1 | 1 | 2 |
| 経 | 0 | 2 | 2 | |
| 法 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 1 | 4 | 5 | |
|
一橋大 総合計 |
合計 | 3 | 5 | 8 |
|
東京工業大 前期 |
1類 | 1 | 2 | 3 |
| 2類 | 0 | 1 | 1 | |
| 3類 | 0 | 2 | 2 | |
| 4類 | 0 | 2 | 2 | |
| 5類 | 0 | 1 | 1 | |
| 6類 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 3 | 8 | 11 | |
|
東京工業大 後期 |
2類 | 0 | 1 | 1 |
| 3類 | 1 | 0 | 1 | |
| 5類 | 1 | 0 | 1 | |
| 6類 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 3 | 1 | 4 | |
|
東京工業大 総合計 |
合計 | 6 | 9 | 15 |
| 東京医歯大 | 医 | 9 | 3 | 12 |
| 歯 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 9 | 4 | 13 | |
| 信州大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 山梨大 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜市立大 | 医 | 2 | 1 | 3 |
|
京都大 (前期) |
L | 7 | 0 | 7 |
| S | 2 | 2 | 4 | |
| 医 | 2 | 1 | 3 | |
| 首都大 | L | 1 | 0 | 1 |
| 電通大 | S | 1 | 0 | 1 |
| 大阪市立大 | 医 | 1 | 0 | 1 |
| 金沢大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 佐賀大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| S | 0 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 医 | 0 | 2 | 2 |
| 静岡県立大 | 薬 | 0 | 1 | 1 |
| 東京農工大 | S | 3 | 1 | 4 |
| 学芸大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 信州大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 東京芸術大 | 美 | 0 | 1 | 1 |
| 大学校・準大学 | 現役 | OB | 合計 | |
| 防衛大 | 0 | 2 | 2 | |
| 防衛医大 | 0 | 3 | 3 |
| 私立大 | 学部 | 現役 | OB | 合計 |
| 慶応大 | 経 | 23 | 33 | 56 |
| 商 | 8 | 17 | 25 | |
| 法 | 10 | 31 | 41 | |
| 文 | 0 | 3 | 3 | |
| 総政 | 2 | 3 | 5 | |
| 環境 | 0 | 2 | 2 | |
| 理工 | 40 | 21 | 61 | |
| 医 | 7 | 6 | 13 | |
| 合計 | 90 | 116 | 206 | |
| 早稲田大 | 政経 | 13 | 24 | 37 |
| 商 | 5 | 27 | 32 | |
| 法 | 14 | 34 | 48 | |
| 文 | 1 | 3 | 4 | |
| 教 | 2 | 2 | 4 | |
| 社会 | 0 | 2 | 2 | |
| 人間 | 0 | 4 | 4 | |
| 文化 | 4 | 4 | 8 | |
| 国際 | 1 | 3 | 4 | |
| 基幹 | 17 | 11 | 28 | |
| 創造 | 11 | 7 | 18 | |
| 先進 | 25 | 16 | 41 | |
| 合計 | 93 | 137 | 230 | |
| 上智大 | L | 1 | 15 | 16 |
| S | 2 | 5 | 7 | |
| 中央大 | 法 | 4 | 25 | 29 |
| S | 0 | 4 | 4 | |
| 東京理科大 | S | 27 | 49 | 76 |
| 明治大 | L | 0 | 9 | 9 |
| S | 3 | 2 | 5 | |
| 立教大 | L | 1 | 5 | 6 |
| 法政大 | L | 0 | 3 | 3 |
| S | 0 | 1 | 1 | |
| 学習院大 | L | 0 | 3 | 3 |
| 青山学院大 | L | 0 | 3 | 3 |
| ICU | L | 0 | 1 | 1 |
| 日本大 | L | 0 | 2 | 2 |
| 医 | 1 | 0 | 1 | |
| 北里大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 薬 | 0 | 2 | 2 | |
| S | 0 | 1 | 1 | |
| 慈恵医大 | 医 | 0 | 9 | 9 |
| 日本医大 | 医 | 0 | 3 | 3 |
| 東京医大 | 医 | 0 | 3 | 3 |
| 自治医大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 順天堂大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 昭和大 | 医 | 0 | 3 | 3 |
| 杏林大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 帝京大 | 医 | 0 | 1 | 1 |
| 星薬科大 | 薬 | 0 | 1 | 1 |
| 東京薬科大 | 薬 | 0 | 1 | 1 |
| 共立薬科大 | 薬 | 0 | 1 | 1 |
| 武蔵野大 | 薬 | 0 | 1 | 1 |
| 芝浦工大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 成蹊大 | L | 1 | 0 | 1 |
| 成城大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 専修大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 同志社大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 明治学院大 | L | 0 | 1 | 1 |
| 立命館大 | L | 1 | 1 | 2 |
| 麻布大 | S | 0 | 1 | 1 |
| 工学院大 | S | 0 | 1 | 1 |
| 東京電機大 | S | 0 | 1 | 1 |
| 武蔵工大 | S | 0 | 1 | 1 |
(2007年5月11日更新)