2007(平成19)年度 大学入試合格者数



学園にお問い合わせいただいても、ここに公表した以上のことはお答えできません

合格者数データ
 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 |

※L=文系 S=理系
国公立大 学部 現役 OB 合計
北海道大 0 1 1
東北大 0 4 4
筑波大 2 0 2
0 3 3
1 1 2
千葉大 4 0 4
3 2 5
7 3 10
東京大
 前期
L1 27 13 40
L2 13 16 29
L3 8 6 14
48 35 83
S1 47 10 57
S2 12 10 22
S3 8 1 9
67 21 88
合計 115 56 171
東京大
 後期
L1 2 2 4
L2 4 0 4
L3 0 1 1
6 3 9
S1 5 0 5
S2 1 2 3
S3 1 1 2
7 3 10
合計 13 6 19
東京大
  総合計
54 38 92
74 24 98
128 62 190
一橋大
 前期
0 0 0
1 1 2
1 0 1
2 1 3
一橋大
 後期
1 1 2
0 2 2
0 1 1
1 4 5
一橋大
 総合計
合計 3 5 8
東京工業大
 前期
1類 1 2 3
2類 0 1 1
3類 0 2 2
4類 0 2 2
5類 0 1 1
6類 2 0 2
3 8 11
東京工業大
 後期
2類 0 1 1
3類 1 0 1
5類 1 0 1
6類 1 0 1
3 1 4
東京工業大
 総合計
合計 6 9 15
東京医歯大 9 3 12
0 1 1
9 4 13
信州大 0 1 1
山梨大 1 0 1
横浜市立大 2 1 3
京都大
 (前期)
7 0 7
2 2 4
2 1 3
首都大 1 0 1
電通大 1 0 1
大阪市立大 1 0 1
金沢大 0 1 1
佐賀大 0 1 1
大阪大 0 1 1
0 1 1
山形大 0 2 2
静岡県立大 0 1 1
東京農工大 3 1 4
学芸大 0 1 1
信州大 0 1 1
東京芸術大 0 1 1

大学校・準大学   現役 OB 合計
防衛大    0 2 2
防衛医大    0 3 3

私立大 学部 現役 OB 合計
慶応大 23 33 56
8 17 25
10 31 41
0 3 3
総政 2 3 5
環境 0 2 2
理工 40 21 61
7 6 13
合計 90 116 206
早稲田大 政経 13 24 37
5 27 32
14 34 48
1 3 4
2 2 4
社会 0 2 2
人間 0 4 4
文化 4 4 8
国際 1 3 4
基幹 17 11 28
創造 11 7 18
先進 25 16 41
合計 93 137 230
上智大 1 15 16
2 5 7
中央大 4 25 29
0 4 4
東京理科大 27 49 76
明治大 0 9 9
3 2 5
立教大 1 5 6
法政大 0 3 3
0 1 1
学習院大 0 3 3
青山学院大 0 3 3
ICU 0 1 1
日本大 0 2 2
1 0 1
北里大 0 1 1
0 2 2
0 1 1
慈恵医大 0 9 9
日本医大 0 3 3
東京医大 0 3 3
自治医大 0 1 1
順天堂大 0 1 1
昭和大 0 3 3
杏林大 0 1 1
帝京大 0 1 1
星薬科大 0 1 1
東京薬科大 0 1 1
共立薬科大 0 1 1
武蔵野大 0 1 1
芝浦工大 0 1 1
成蹊大 1 0 1
成城大 0 1 1
専修大 0 1 1
同志社大 0 1 1
明治学院大 0 1 1
立命館大 1 1 2
麻布大 0 1 1
工学院大 0 1 1
東京電機大 0 1 1
武蔵工大 0 1 1

合格者数データ 
| 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 |  

(2007年5月11日更新)

メインページへ